Source : galets de carrière oxydés - Degré de calcination : 1 000°C
Analyses Chimiques | ||
---|---|---|
SiO2 | 99,20% | ![]() |
AI2O3 | 0,12% | |
Fe2O3 | 0,11% | |
MgO | 0,01% | |
K2O | 0,04% | |
CaO | 0,24% | |
Na2O | 0,06% | |
Perte au feu | 0,16% |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Poids spécifique | 2,4 |
Dureté mohs | 7 |
PSV | 57 |
Micro Deval | 10 |